PREISLISTE
Winterpreise 2011 / 2012
| 03.12. - 24.12. 2011 |
07.01. - 04.02. 2012 |
04.02. - 18.02. 25.02. - 31.03. 10.04. - 22.04. 2012 |
24.12. - 07.01. 18.02. - 25.02. 31.03. - 10.04. 2012 |
|
| E | F | G | H | |
| Erwachsene | 8,20 | 8,90 | 9,90 | 10,40 |
| Kind (1997-2008) | 6,20 | 6,80 | 6,80 | 7,40 |
| Stellplatz | 9,00 | 10,70 | 11,70 | 12,30 |
| Hund | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Internet (W-Lan) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Strom pro kw/h | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Taxe/Erwachsene | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Umweltbeitrag | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Sommerpreise 2012
| 22.06. - 07.07.
27.08. - 23.09. 2012 |
07.07. - 27.08. 2012 |
13.10. - 01.11. 2012 |
01.11. - 04.12. 2012 |
|
| A | B | C | D | |
| Erwachsene | 6,50 | 7,20 | 7,60 | 7,60 |
| Kind (1997-2008) | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 5,60 |
| Stellplatz | 7,20 | 8,10 | 8,80 | 8,80 |
| Hund | 2,70 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Internet (W-Lan) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Strom pro kw/h | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Taxe/Erwachsene | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 2,10 |
| Umweltbeitrag | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Die Preise gelten in € pro Nacht inklusive Mehrwertsteuer.
Sie enthalten alle Anschlusskosten für Strom, Kanal, Telefon, Telefax sowie Kabel-TV.
Weiters im Preis mit einbegriffen sind die Benützung aller Fitness- und Freizeiteinrichtungen (Kletterwand, Medien- und Spielraum) und aller sanitären Einrichtungen.
In der Zeit vom 13.10. bis 22.04. sind SAUNA, DAMPFBAD sowie INFRAROTKABINE im Preis inbegriffen!!!
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.




