Preise 2007 / 2008
Winterpreise 08 / 09
| 01.12.-20.12. 2008 | 03.01.-31.01. 15.04.-03.05. 2009 |
31.01.-21.02. 28.02.-04.04. 2009 | 20.12.-03.01. 21.02.-28.02. 04.04.-15.04. 2009 | |
| € | € | € | € | |
| Erwachsene | 7,80 | 8,50 | 9,50 | 10,00 |
| Kind (1993-2004) | 5,80 | 6,50 | 6,50 | 7,00 |
| Stellplatz | 8,60 | 10,30 - | 11,30 - | 11,80 - |
| Hund | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Internet (W-Lan) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Strom pro kw/h | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Taxe/Erwachsene | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Umweltbeitrag | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Sommerpreise 08
| 21.06.-11.07. 31.08.-01.10. 2008 |
11.07.-31.08 2008 |
01.10.-01.11 2008 |
01.11.-01.12. 2008 |
|
| € | € | € | € | |
| Erwachsene | 6,20 | 6,90 | 7,30 | 7,30 |
| Kind (1993-2004) | 3,80 | 4,60 | 5,40 | 5,40 |
| Stellplatz | 6,90 | 7,70 | 8,40 | 8,40 |
| Hund | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Internet (W-Lan) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Strom pro kw/h | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Taxe/Erwachsene | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 |
| Umweltbeitrag | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Die Preise gelten in € pro Nacht inklusive Mehrwertsteuer.
Sie enthalten alle Anschlusskosten für Strom, Kanal, Telefon, Telefax sowie Kabel-TV.
Weiters im Preis mit einbegriffen sind die Benützung aller Fitness- und Freizeiteinrichtungen (Kletterwand, Medien- und Spielraum) und aller sanitären Einrichtungen.
In der Zeit vom 01.10.08 bis 03.05.09 sind SAUNA und DAMPFBAD im Preis imbegriffen!!!





