Die Apartments im Überblick
Seit Januar 2023 dürfen wir unsere drei neu und modern errichteten Apartments für 2-4 Personen ausgestattet mit allen Annehmlichkeiten präsentieren. Telefon, Kabel-TV-Anschluss mit über 300 digitalen und internationalen Sendern, Safebox und WiFi sind nur einige zusätzliche Features. Abgerundet durch die Nutzung des 500 m² großen GREEN SPA über den Dächern von Sölden genießen unsere Gäste Freiheit pur inmitten der Alpen.
Wählen Sie aus drei verschiedenen Apartments Ihren persönlichen Favoriten:
Die Preise im Überblick
Unseren Gästen steht die Nutzung unseres neu erbauten 500 m² GREEN SPA über den Dächern von Sölden ganzjährig zur Verfügung. Die einmalige Endreinigung pro Apartment sowie die Ortstaxe pro Person und Nacht (Kinder unter 15 Jahren ausgenommen) ist nicht im Preis inklusive. Pro Apartment bieten wir einen kostenfreien Parkplatz in unserer zutrittsgesicherten & videoüberwachten Tiefgarage. Modern ausgestattete Apartments kombiniert mit hervorragendem Service & berühmter Tiroler Gastfreundschaft runden Ihren Aufenthalt in mitten der Tiroler Alpen ab.
Winter 2024/25
Preise in Euro pro Nacht inkl. MwSt. | 24.10.-06.12. | 06.12.-21.12. | 04.01.-01.02. 22.03.-12.04. 22.04.-27.04. | 01.02.-15.02. 12.04.-22.04. | 21.12.-04.01. 15.02.-22.03. |
---|---|---|---|---|---|
Apart.Nederkogel 56 m² 4-6 Personen | 222,00 | 296,00 | 356,00 | 414,00 | 496,00 |
Apart.Brunnenkogel 32 m² 2-4 Personen | 182,00 | 272,00 | 344,00 | 362,00 | 432,00 |
Apart.Söldenkogel 26 m² 2 Personen | 124,00 | 174,00 | 186,00 | 188,00 | 222,00 |
Zusatzleistungen | |||||
Endreinigung Nederkogel | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Endreinigung Brunnenkogel | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Endreinigung Söldenkogel | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Taxe/Erwachsene | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Nutzung Green.SPA | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
WiFi | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Tiefgarage | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Sommer 2025
Preise in Euro pro Nacht inkl. MwSt. | EVENTS 05.06.-09.06. 18.06.-22.06. 26.06.-29.06. | 09.06.-04.07. 07.09.-05.10. | 04.07.-07.09. |
---|---|---|---|
Apart.Nederkogel 56 m² 4-6 Personen | 232,00 | 212,00 | 232,00 |
Apart.Brunnenkogel 32 m² 2-4 Personen | 214,00 | 172,00 | 214,00 |
Apart.Söldenkogel 26 m² 2 Personen | 101,00 | 77,00 | 101,00 |
Zusatzleistungen | |||
Endreinigung Nederkogel | inklusive | inklusive | inklusive |
Endreinigung Brunnenkogel | inklusive | inklusive | inklusive |
Endreinigung Söldenkogel | inklusive | inklusive | inklusive |
Taxe/Erwachsene | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Nutzung Green.SPA | inklusive | inklusive | inklusive |
WiFi | inklusive | inklusive | inklusive |
Tiefgarage | inklusive | inklusive | inklusive |
Preisänderungen vorbehalten!
Handtücher und Bettwäsche stehen Ihnen im Apartment bereits kostenlos zur Verfügung (kein Wechsel während Ihres Aufenthaltes).
Haustiere sind nicht gestattet im Apartment!
CHECK-IN / CHECK-OUT
CHECK-IN: 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Nach Rücksprache ermöglichen wir eine Spätanreise bis 22.59 Uhr.
CHECK-OUT: 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr
Eine detaillierte Auflistung zu den stets aktuellen Stornobedingungen finden Sie hier in unseren AGB’s.
Jetzt Apartment buchen